200ах 300ах 400ах 48в Lifepo4 Rack Mount Литийная батарея 15кВт 20кВт Батарея высокопроизводительная солнечная энергия
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Гуандун, Китай |
Фирменное наименование: | Kingkongbattery |
Номер модели: | 51.2V 300ah J19 |
Оплата и доставка Условия:
Цена: | $1,409.00 - $1,720.00/pieces |
---|
Подробная информация |
|||
Тип батареи: | LiFePO4 | Диапазон выходной мощности: | 10~20 kWh |
---|---|---|---|
Размер (L*W*H): | 770*475*255 мм | Вес: | 112 кг, 55 кг/95 кг |
Тип системы: | Стенные | Порт связи: | КОНСЕРВНАЯ БАНКА, RS232, RS485 |
Класс защиты: | IP55 | Подключение к сети: | Гибридная сеть, отключена |
Модель No.: | 48V 100Ah | Наименование продукта: | LifePO4 Литийная батарея |
Применение: | Системы хранения солнечной энергии | Жизненный цикл: | 6000times |
Гарантия: | 5 лет | OEM/ODM: | Да ((Принято) |
Особые особенности: | Порт для автофургонов | Тип контроллера: | MPPT |
Источник питания: | Солнечная панель | ||
Выделить: | Батарея лития держателя шкафа LiFePO4,Литийная батарея 48 В,Подставка для батареи 400Ah |
Характер продукции
Настенный 48В/51.2В 2.5-4.8-5-9.6-10.24
Тип | Настенные 48V/51.2V | |||||
Модель | ЭВ-48В50-2.5 | EW-48V100-5 | EW-48V200-10 | ЭВ-51.2В50-2.5 | EW-51.2V100-5 | EW-51.2V200-10 |
Спецификация | 48V50Ah | 51.2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48В200Ач | 51.2V200Ah |
Сочетание | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
Мощность | 20,4 КВт·ч | 20,56 кВт·ч | 40,8 кВт·ч | 50,12 КВт·ч | 90,6 КВт·ч | 100,24 кВт·ч |
Стандартный ток разряда | 50А | 50А | 50А | 50А | 50А | 50А |
Максимальный ток разряда | 100А | 100А | 100А | 100А | 100А | 100А |
Рабочий диапазон напряжения | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
Стандартное напряжение | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
Максимальный ток зарядки | 50А | 50А | 50А | 50А | 100А | 100А |
Максимальное напряжение зарядки | 54 В | 57.6В | 54 В | 57.6В | 54 В | 57.6В |
Цикл | 3000~6000 циклов @ DOD 80%/25°C/0,5C | |||||
Рабочая влажность | 65±20% RH | |||||
Рабочая температура | -10~+50°C | |||||
Рабочая высота | ≤ 2500 м | |||||
Способ охлаждения | Естественное охлаждение | |||||
Установка | Стенная установка | |||||
Уровень защиты | IP20 | |||||
Максимальная параллельность | 15 шт. | |||||
Гарантия | 5 ~ 10 лет | |||||
Коммуникация | По умолчанию: RS485/RS232/CAN Необязательно: WiFi/4G/Bluetooth | |||||
Сертификат | CE ROHSFCC UN38.3 MSDS | |||||
Размер продукта | 400*200*585 мм | 400*230*585 мм | 400*230*610 мм | |||
Размер упаковки | 500*260*630 мм | 500*290*630 мм | 460*250*650 мм | |||
Чистая масса | 35 кг | 40 кг | 42 кг | 46 кг | 102 кг | 106 кг |
Валовая масса | 40 кг | 45 кг | 50 кг | 54 кг | 112 кг | 116 кг |
Поговорите с Лео (Кликните здесь)чтобы получить большеВместимость батареи иЭнергия батареи |
"Волневая напряженность, пропускная способность, размер/цвет, OEM/ODM услуги могут быть предоставлены в соответствии с потребностями клиента
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте